|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | Guantes sintéticos disponibles del vinilo,guantes del vinilo,guantes libres del vinilo del polvo |
---|
Tamaño | Longitud (milímetro) | Anchura de la palma (milímetro) | Finger (minuto) | Palma (minuto) | Puño (minuto) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 235±5m m | 75±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
S | 235±5m m | 85±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
M | 235±5m m | 95±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
L | 235±5m m | 105±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
XL | 235±5m m | 115±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
Longitud (milímetro) ±3 | Pulgar | Índice | Dedo medio | Dedo anular | Dedo meñique |
---|---|---|---|---|---|
XS | 54 | 60 | 71 | 62 | 50 |
S | 57 | 66 | 72 | 67 | 51 |
M | 61 | 75 | 81 | 76 | 56 |
L | 70 | 81 | 92 | 84 | 60 |
XL | 71 | 83 | 95 | 88 | 64 |
Anchura (milímetro) ±3 | Pulgar | Índice | Dedo medio | Dedo anular | Dedo meñique |
---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 26 | 27 | 26 | 22 |
S | 34 | 29 | 28 | 27 | 25 |
M | 40 | 33 | 34 | 30 | 29 |
L | 44 | 36 | 38 | 35 | 32 |
XL | 45 | 39 | 39 | 38 | 37 |
Nuestros productos principales: Guantes del examen del vinilo, guantes del hogar, guantes del examen del nitrilo, guantes del examen del látex, guantes industriales, guantes del PE, delantales del PE, etc.
Nuestros productos se han exportado a Europa, América, Japón, Australia, el Oriente Medio, Suramérica, África, Hong Kong, Taiwán y otros países y regiones.
El OEM /ODM es aceptable.
Certificado del FDA, certificado europeo del CE, ISO 9001 y ISO 13485.
Algo de nuestro cliente: Ecolab, Wal-Mart, GSK, vatios, Dester, etc.
Teléfono: +86-13806270695